Saiba quem é quem no esquadrão nacional. Com vocês, a linha!
A segunda parte do Guia Blog do Rugby da Seleção Brasileira traz os jogadores de linha, os backwards, do Brasil.
Paulo Meireles, o Teco, treinador da linha da seleção, exaltou o cumprimento dos objetivos durante os treinos e o bom planejamento realizado pela comissão técnica. A linha se focou nos treinos de manejo, isto é, passes e jogadas de mão. Em termos táticos, a seleção também atingiu bons resultados. Prova disso foi o jogo contra os Barbarians, que entraram em campo com uma tática de anular as jogadas ofensivas da seleção o máximo possível, "melando" o jogo. Após um começo mais desorganizado, o time encaixou o jogo e teve um belo desempenho. Nos treinos dos dias 30 e 1º,. o foco foi tático e técnico. O Brasil deverá ter um jogo mais rápido do que no ano passado, tirando proveito do desempenho do sevens, e buscará ter seu foco nas jogadas ofensivas, o que não ocorria antes, quando o foco era claramente defensivo.
Com vocês, a Linha brasileira!
| | Nome | Apelido | Posição | Aniversário | Peso (Kg) | Altura (cm) | Clube |
|
| FELIPE CLARO Sant'Anna Silva | Alemão | Half-Scrum (Médio-de-formação) | 28/02/1986 | 78 | 171 | SPAC/SP |
|
| JULIÁN Felipe MENUTTI | Juli | Half-Scrum (Médio-de-formação) | 06/03/1986 | 80 | 172 | Bandeirantes/SP |
| | Eduardo Garcia | Eduardo | Abertura | 23/12/1991 | | | Curitiba/PR |
| | FELIPE Bezian ZENI | Lipe | Centro | 03/03/1990 | 97 | 179 | Pasteur/SP |
| | FERNANDO Henrique Jungers PORTUGAL | Portuga | Centro | 04/07/1981 | 90 | 183 | Bandeirantes/SP |
| | MOISÉS Rodrigues DUQUE | Moisés | Centro | 21/12/1988 | 87 | 174 | São José/SP |
| | Daniel Hubert GREGG | Gregg | Ponta | 16/08/1980 | 86 | 180 | Niterói/RJ |
| | DAVID GRAEL Vasconcellos Dias | David | Ponta | 07/01/1987 | 95 | 180 | Niterói/RJ |
| | GUSTAVO Badino KRAHEMBÜHL | Ogum | Ponta | 02/06/1989 | 74 | 174 | Pasteur/SP |
| | RAFAEL Santos DAWAILIBI | Rafa | Fullback | 24/01/1984 | 85 | 180 | São José/SP |
| | Thiago MAIHARA | Maihara | Fullback | 19/09/1990 | 78 | 180 | Pasteur/SP |











Nenhum comentário:
Postar um comentário