América do Sul adere aos programas RugbyReady e RugbyLaws do IRB, com destaque para o Brasil, conforme planilhas abaixo. Vamos continuar trabalhando para melhorar nossos números e a qualidade do nosso jogo. As duas primeiras colunas se referem ao total de inscritos em cada ano. A 3ª coluna é o aumento (em %) do número de inscritos. A 4ª e 5ª coluna representam o número de aprovados em 2009 e 2010, respectivamente, enquanto que a 6ª coluna é o crescimento (em %) do número de aprovados.
Dados RugbyReady
| União | 2009 | 2010 | Cresc. | Aprov.'09 | Aprov.'10 | Cresc. |
| Chile | 588 | 582 | -1 | 203 | 422 | 108 |
| Argentina | 3549 | 3432 | -3 | 1755 | 3081 | 76 |
| Uruguai | 425 | 405 | -5 | 232 | 380 | 64 |
| Brasil | 572 | 3587 | 527 | 292 | 3429 | 1074 |
| Paraguai | 38 | 182 | 379 | 10 | 119 | 1090 |
| Peru | 38 | 116 | 205 | 10 | 82 | 720 |
| Colômbia | 800 | 1318 | 65 | 401 | 957 | 139 |
| Venezuela | 78 | 242 | 210 | 29 | 186 | 541 |
Dados RugbyLaws
| União | 2009 | 2010 | | Cresc. | Aprov.'09 | Aprov.'10 | | Cresc. |
| Chile | 115 | 214 | | 86 | 38 | 107 | | 182 |
| Argentina | 359 | 816 | | 127 | 151 | 608 | | 303 |
| Uruguai | 21 | 239 | | 1038 | 8 | 189 | | 2263 |
| Brasil | 105 | 1349 | | 1185 | 61 | 1234 | | 1923 |
| Paraguai | 10 | 22 | | 120 | 5 | 15 | | 200 |
| Peru | 15 | 51 | | 240 | 5 | 37 | | 640 |
| Colômbia | 123 | 389 | | 216 | 62 | 267 | | 331 |
| Venezuela | 13 | 141 | | 985 | 4 | 107 | | 2575 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário