
Rugby World Cup Ltd. divulga informações sobre as transmissões do Mundial de 2011
A organização da Copa do Mundo de Rugby anunciou as emissoras de todo o mundo que transmitirão as partidas do Mundial. A ESPN foi confirmada como a emissora brasileira, como já era sabido. De acordo com o site oficial da Copa do Mundo, a ESPN deverá transmitir no mínimo 15 partidas AO VIVO, que devem incluir a abertura, TODAS as partidas de quartas-de-fina, semifinal e, claro, a grande final. Confira aqui a informação.
A Copa do Mundo conta com um total de 48 jogos. Para ter acesso à tabela completa de jogos do Mundial, clique aqui. A primeira página do documento exibe a lista de jogos por ordem cronológica. A segunda página mostra os jogos por grupo. E a terceira página mostra os jogos por sede.

Calendário
| Data (Brasil - NZ) | Grupo | Jogo | Cidade | Horário Brasília | Horário NZ |
| Sexta, 9/9 | A | Nova Zelândia x Tonga | Auckland (EP) | 5:30 | 20:30 |
| Sexta, 9/9 - 10/9 | B | Escócia x Romênia | Invercargill | 22:00 | 13:00 |
| Sábado,10/9 | D | Fiji x Namíbia | Rotorua | 00:30 | 15:30 |
| Sábado, 10/9 | A | França x Japão | Auckland (NH) | 3:00 | 18:00 |
| Sábado, 10/9 | B | Argentina x Inglaterra | Dunedin | 5:30 | 20:30 |
| Domingo, 11/9 | C | Austrália x Itália | Auckland (NH) | 00:30 | 15:30 |
| Domingo, 11/9 | C | Irlanda x Estados Unidos | New Plymouth | 3:00 | 18:00 |
| Domingo, 11/9 | D | África do Sul x País de Gales | Wellington | 5:30 | 20:30 |
| Terça, 13/9 - 14/9 | D | Samoa x Namíbia | Rotorua | 22:30 | 14:30 |
| Quarta, 14/9 | A | Tonga x Canadá | Whangarei | 2:00 | 17:00 |
| Quarta, 14/9 | B | Escócia x Geórgia | Dunedin | 4:30 | 19:30 |
| Quinta, 15/9 | C | Rússia x Estados Unidos | New Plymouth | 4:30 | 19:30 |
| Sexta, 16/9 | A | Nova Zelândia x Japão | Hamilton | 5:00 | 20:00 |
| Sábado, 17/9 | B | Argentina x Romênia | Invercargill | 00:30 | 15:30 |
| Sábado, 17/9 | D | África do Sul x Fiji | Wellington | 3:00 | 18:00 |
| Sábado, 17/9 | C | Austrália x Irlanda | Auckland (EP) | 5:30 | 20:30 |
| Domingo, 18/9 | D | País de Gales x Samoa | Hamilton | 00:30 | 15:30 |
| Domingo, 18/9 | B | Inglaterra x Geórgia | Dunedin | 3:00 | 18:00 |
| Domingo, 18/9 | A | França x Canadá | Napier | 5:30 | 20:30 |
| Terça, 20/9 | C | Itália x Rússia | Nelson | 4:30 | 19:30 |
| Quarta, 21/9 | A | Tonga x Japão | Whangarei | 4:30 | 19:30 |
| Quinta, 22/9 | D | África do Sul x Namíbia | Auckland (EP) | 5:00 | 20:00 |
| Sexta, 23/9 | C | Austrália x Estados Unidos | Wellington | 00:30 | 20:30 |
| Sábado, 24/9 | B | Inglaterra x Romênia | Dunedin | 3:00 | 18:00 |
| Sábado, 24/9 | A | Nova Zelândia x França | Auckland (EP) | 5:30 | 20:30 |
| Sábado, 24/9 - 25/9¹ | D | Fiji x Samoa | Auckland (EP) | 23:30 | 15:30 |
| Domingo, 25/9 | C | Irlanda x Rússia | Rotorua | 2:00 | 18:00 |
| Domingo, 25/9 | B | Argentina x Escócia | Wellington | 4:30 | 20:30 |
| Segunda, 26/9 | D | País de Gales x Namíbia | New Plymouth | 3:30 | 19:30 |
| Terça, 27/9 | A | Canadá x Japão | Napier | 1:00 | 17:00 |
| Terça, 27/9 | C | Itália x Estados Unidos | Nelson | 3:30 | 19:30 |
| Quarta, 28/9 | B | Geórgia x Romênia | Palmerston North | 3:30 | 19:30 |
| Sexta, 30/9 | D | África do Sul x Samoa | Auckland (NH) | 4:30 | 20:30 |
| Sexta, 30/9 - 1/10 | C | Austrália x Rússia | Nelson | 23:30 | 15:30 |
| Sábado, 1/10 | A | França x Tonga | Wellington | 2:00 | 18:00 |
| Sábado, 1/10 | B | Inglaterra x Escócia | Auckland (EP) | 4:30 | 20:30 |
| Sábado, 1/10 - 2/10 | B | Argentina x Geórgia | Palmerston North | 21:00 | 13:00 |
| Sábado, 1/10 - 2/10 | A | Nova Zelândia x Canadá | Wellington | 23:30 | 15:30 |
| Domingo, 2/10 | D | País de Gales x Fiji | Hamilton | 2:00 | 18:00 |
| Domingo, 2/10 | C | Irlanda x Itália | Dunedin | 4:30 | 20:30 |
| Sábado, 8/10 | | Quartas-de-final 1 (1ºC x 2º D) | Wellington | 2:00 | 18:00 |
| Sábado, 8/10 | | Quartas-de-final 2 (1º B x 2ª A) | Auckland (EP) | 4:30 | 20:30 |
| Domingo, 9/10 | | Quartas-de-final 3 (1º D x 2º C) | Wellington | 2:00 | 18:00 |
| Domingo, 9/10 | | Quartas-de-final 4 (1º A x 2º B) | Auckland (EP) | 4:30 | 20:30 |
| Sábado, 15/10 | | Semifinal (Q1 x Q2) | Auckland (EP) | 5:00 | 21:00 |
| Domingo, 16/10² | | Semifinal (Q3 x Q4) | Auckland (EP) | 6:00 | 21:00 |
| Sexta, 21/10 | | Disputa pelo 3º lugar | Auckland (EP) | 5:30 | 20:30 |
| Domingo, 23/10 | | Final | Auckland (EP) | 6:00 | 21:00 |
Auckland (EP) = Eden Park
Auckland (NH) = North Harbour Stadium
1 - Começo do horário de verão na Nova Zelândia, passando a ficar 16 horas a frente de Brasília.
2 - Começo do horário de verão em algumas regiões do Brasil, fazendo a Nova Zelândia voltar a ficar 15 horas a frente de Brasília.
Fonte: Blog do Rugby
Nenhum comentário:
Postar um comentário